■ 车辆规格
| 车型 | EXI | VTI | |||
| 整备质量 | 总质量 | 1619 kg | 1654 kg | ||
| 前轴 | 926 kg | 940 kg | |||
| 后轴 | 693 kg | 714 kg | |||
| 最大允许总质量 | 2044 kg | ||||
| 允许最大轴载质量 | 前轴 | 1054 kg | |||
| 后轴 | 990 kg | ||||
| 乘员人数(含驾驶员) | 5 人 | ||||
| 最高车速 | 150 km/h | ||||
| 最大爬坡度 | 30% | ||||
| CLTC 工况法续驶里程 | 500KM | ||||
| 驱动型式 | 前轮驱动 | ||||
■ 驱动电机规格
| 类型 | 永磁同步电机 |
| 额定功率 | 68 kW |
| 峰值功率 | 160 kW |
| 额定转矩 | 100 N·m |
| 峰值转矩 | 310 N·m |
| 额定转速 | 6500 r/min |
| 峰值转速 | 16000 r/min |
| 冷却方式 | 水冷 |
■ 动力电池规格
| 储能装置种类 | 磷酸铁锂电池 |
| 储能装置单体型号 | 0KBCBK2A |
| 储能装置总储电量*1 | 58.69 kWh |
| 动力蓄电池总成标称容量*1 | 153.8 Ah |
| 储能装置总成标称电压*1 | 381.6 V |
| 额定转速 | 1 箱(1×120) 电池, 电池共1 并120 串 |
*1 室温(25℃)、电流(1C)、SoC 范围(0~100%)、电池状态:新电池时测定。
■ 12V 蓄电池
| 容量 | 45 Ah |
| 规格 | 55B24L |
■ 清洗液
| 储液罐容量 | 2.5 L |
■ 减速器规格
| 类型 | 单级减速器 |
| 主传动比 | 10.552 |
■ 灯泡
| 充电口照明灯 | LED |
| 充电口指示灯 | LED |
| 前照灯(远光) | LED |
| 前照灯 ( 近光) | LED |
| 前雾灯 | LED |
| 前位置灯 | LED |
| 前转向信号灯 | LED |
| 侧转向信号灯 | LED |
| 制动灯 | LED |
| 后位置灯 | LED |
| 后转向信号灯 | LED |
| 倒车灯 | LED |
| 后雾灯 | 21W |
| 后牌照灯 | LED |
| 高位制动灯 | LED |
| 侧投影灯 | LED |
| 车内氛围灯 | LED |
| 车内照明灯 | EXI | VTI |
| 前排阅读灯 | 8W | LED |
| 后排阅读灯 | 8W | LED |
| 化妆镜灯 | 2W | 2W |
| 行李箱灯 | 5W | 5W |
■ 制动液
| 推荐 | DOT 3 或 DOT 4 制动液 |
■ 减速器油
| 推荐 | Castrol BOT 352 | |
| 容量 | 更换 | 0.9 L |
■ 驱动电机冷却液
| 推荐 | 东风本田四季防冻液/ 冷却液 Type2 |
| 比例 | 乙二醇与蒸馏水: 50/50 |
| 容量 | 3.4 L |
■ 动力电池冷却液
| 推荐 | 东风本田四季防冻液/ 冷却液 Type2 |
| 比例 | 乙二醇与蒸馏水: 50/50 |
| 容量 | 5.56 L |
■ 空调暖风冷却液
| 推荐 | 东风本田四季防冻液/ 冷却液 Type2 |
| 比例 | 乙二醇与蒸馏水: 50/50 |
| 容量 |
1.65 L |
■ 轮胎
| 轮胎 | 规格 | 215/55R18 99V |
| 压力 | 请参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 紧凑型备胎 | 规格 | T135/90D16 102M |
| 压力 | 请参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 轮辋尺寸 | 正规 | 18 × 7J |
| 紧凑型备胎 | 16 × 4T |
轮胎尺寸和压力信息,请参见驾驶员侧门柱标签。
■ 悬架
| 类型 | 前 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后 | 扭力梁式半独立悬架 |
■ 四轮定位参数
| 总前束 | 前轮 | 0 mm |
| 后轮 | 2.6 mm | |
| 车轮外倾角 | 前轮 | 0° |
| 后轮 | -1°30′ | |
| 主销内倾角 | 前轮 | 12°13′ |
| 主销后倾角 | 前轮 | 5° |
■ 转向
| 类型 | EPS(齿轮齿条式,电动助力转向系统) |
■ 制动
| 类型 | 助力式 | |
| 前 | 通风盘式 | |
| 后 | 实心盘式 | |
| 制动衬块 合理使用厚度 |
前 | > 1.6 mm |
| 后 | > 1.6 mm | |
| 制动踏板自由行程 | 1~5 mm | 7.7 - 14.9mm |
| 驻车 | EPB(电子驻车制动系统) | |
■ 车辆尺寸
| 长 | 4,324 mm | |
| 宽 | 1,785 mm | |
| 高(空载) | 1,637 mm | |
| 轴距 | 2,610 mm | |
| 轮距 | 前 | 1,535 mm |
| 后 | 1,540 mm | |
本车尺寸不包含以下部件:
·车门后视镜(前车门上)
■ 制造商设置的座椅纵向位置和座椅靠背角度状态(用于测量座垫深度)
| 前排座椅 | 位置 | 距离最后位置向前20mm |
| 座椅靠背 角度 |
距最前端位置*1 20 度 | |
| 后排座椅 | 座椅靠背角度 | 最前端位置*1 |
*1: 座椅靠背正常工作状态