智享未来科技
intelligent & convenient直流/交流充电接口
百度CarLife智能手机互联
8英寸智导互联系统
● 全系标配4G LTE联网功能
● 在线高德导航系统,地图实时更新
● 车机装载APP应用,可以实现QQ音乐,喜马拉雅, 新闻,天气和违章查询
● 在线高德导航系统,地图实时更新
● 车机装载APP应用,可以实现QQ音乐,喜马拉雅, 新闻,天气和违章查询
双液晶屏组合仪表盘
拥有专属开机画面,个性化显示模式,全系标配彩色氛围灯,
营造出科技运动的驾驶体验。
东风Honda_link
手机APP可以实时查看车辆状态;远程控制车锁,远程启动
空调;智能导航和一键找桩,提供紧急救援服务;同时有
密码保护和指纹保护,为用户提供安全保障。
志享未来驾趣
confidence in control
灵活操控感
加速轻便省力,转向灵活,给您随心所欲的驾趣体验
按键式电子换挡
运动模式(Sport模式):您能体验到电动车强劲的加速魅力;节能模式(B模式):强化能量回收,进一步提升续航里程。
电驱动系统
高扭曲、高功率、高效率电机,实现了整车驾驶性能和电耗要求的平衡。
● 强力的线性启动加速
● 切身体验未来感的超强动力驾驶
车型配置
SPECIFICATION
车型名称 | 风驰版 | 电掣版 |
---|---|---|
价格 | 16.98万元(市场补贴后) | 17.98万元(市场补贴后) |
整车参数 | ||
长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | 4280×1772×1625 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 |
前/后轮距(mm) | 1535/1540 | 1535/1540 |
轮胎规格 | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V |
最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 |
整备质量(kg) | 1572 | 1606 |
动力系统 | ||
电机型号 | TZ220XSBT1 | TZ220XSBT1 |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电池类型 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
驱动形式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
变速器 | 单档定比减速器(中央减速器) | 单档定比减速器(中央减速器) |
电机最大功率(kW) | 120 | 120 |
电机最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
工况条件下百公里耗电量(kW·h/100km) | 14.09 | 14.09 |
储能装置总储电量(kWh) | 53.6 | 53.6 |
交流慢充时间(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | ≤9h |
直流快充时间(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | ≤30min |
30分钟最高车速(km/h) | 120 | 120 |
最高车速(km/h) | 140 | 140 |
0-50km/h加速时间(s) | 4 | 4 |
综合工况续航里程(km) | 401 | 401 |
60km/h等速续航里程(km) | 532 | 532 |
系统结构 | ||
变速箱系统 | 单档变速 | 单档变速 |
悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
悬架系统(后) | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 |
制动回路 | 交叉式双回路 | 交叉式双回路 |
EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● |
ABH 自动驻车系统 | ● | ● |
EPS电子助力转向系统 | ● | ● |
外观 | ||
自动大灯 | - | ● |
卤素前大灯(带透镜) | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | ● |
前大灯自动延时熄灭(锁车后) | ● | ● |
卤素前雾灯 | ● | ● |
大灯高度调节(手动) | ● | ● |
后扰流板 | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● |
贯穿式组合尾灯 | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | - | ● |
外后视镜带加热功能 | - | ● |
可开启式全景天窗 | - | ● |
四门电动车窗 | ● | ● |
驾驶席车窗一键式升降 | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
内饰&舒适 | ||
SBW按键式电子换挡 | ● | ● |
真皮方向盘 | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
双液晶屏组合仪表盘 | ● | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● |
前排遮阳板(带化妆镜) | ● | ●(带照明灯) |
定速巡航 | - | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排座椅三安全头枕(高度可调) | ● | ● |
后排座椅中间扶手 | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● |
一键启动 | ● | ● |
自动空调 | ● | ● |
车内LED照明 | - | ● |
后备箱行李隔板 | ● | ● |
后备箱照明灯 | ● | ● |
车载充电线 | ● | ● |
后挡风玻璃除霜功能 | ● | ● |
车内空气过滤器(粉尘、花粉过滤) | ● | ● |
座椅 | ||
座椅材质 | 织物+皮质 | 皮质 |
驾驶席座椅6向手动调节 | ● | ● |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● |
主副驾驶席座椅靠背置物袋 | - | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● |
安全&防盗 | ||
ACE承载式车身结构 | ● | ● |
车门内置防侧撞保护杆 | ● | ● |
前/后防撞梁 | ● | ● |
主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● |
前后排贯穿式侧安全气帘 | - | ● |
前排座椅三点式安全带 | ● | ● |
前排安全带未系提醒功能 | ● | ● |
后排座椅三点式安全带 | ● | ● |
VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | ● |
TPMS胎压报警系统 | ● | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● |
BA制动辅助系统 | ● | ● |
HSA坡道辅助系统 | ● | ● |
ESS紧急刹车警示系统 | ● | ● |
泊车雷达 | ● | ● |
后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● |
中央控制门锁 | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | ● |
非全尺寸备胎 | ● | ● |
智能及影音娱乐系统 | ||
实时路况导航 | ● | ● |
百度Carlife | ● | ● |
8英寸DA智能屏互联系统 | ● | ● |
SVC音量随车速调节 | ● | ● |
12V电源接口(前排、后排、行李厢) | ● | ● |
蓝牙通讯系统 | ● | ● |
音响系统 | 4扬声器 | 6扬声器 |
前排双USB接口 | ● | ● |
车载APP应用 | ● | ● |
车型名称 | 风驰版 |
---|---|
价格 | 16.98万元(市场补贴后) |
整车参数 | ||
长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | |
轴距(mm) | 2610 | |
前/后轮距(mm) | 1535/1540 | |
轮胎规格 | 215/55R17 94V | |
最小转弯半径(m) | 5.6 | |
整备质量(kg) | 1572 | |
动力系统 | ||
电机型号 | TZ220XSBT1 | |
电机类型 | 永磁同步电机 | |
电池类型 | 三元锂离子电池 | |
驱动形式 | 前轮驱动 | |
变速器 | 单档定比减速器(中央减速器) | |
电机最大功率(kW) | 120 | |
电机最大扭矩(N·m) | 280 | |
工况条件下百公里耗电量(kW·h/100km) | 14.09 | |
储能装置总储电量(kWh) | 53.6 | |
交流慢充时间(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | |
直流快充时间(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | |
30分钟最高车速(km/h) | 120 | |
最高车速(km/h) | 140 | |
0-50km/h加速时间(s) | 4 | |
综合工况续航里程(km) | 401 | |
60km/h等速续航里程(km) | 532 | |
系统结构 | ||
变速箱系统 | 单档变速 | |
悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂 | |
悬架系统(后) | 扭力梁式非独立悬挂 | |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |
制动回路 | 交叉式双回路 | |
EPB 电子驻车制动系统 | ● | |
ABH 自动驻车系统 | ● | |
EPS电子助力转向系统 | ● | |
外观 | ||
自动大灯 | - | |
卤素前大灯(带透镜) | ● | |
LED日间行车灯 | - | |
前大灯自动延时熄灭(锁车后) | ● | |
卤素前雾灯 | ● | |
大灯高度调节(手动) | ● | |
后扰流板 | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | |
贯穿式组合尾灯 | ● | |
外后视镜带转向灯 | - | |
外后视镜带加热功能 | - | |
可开启式全景天窗 | - | |
四门电动车窗 | ● | |
驾驶席车窗一键式升降 | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | |
内饰&舒适 | ||
SBW按键式电子换挡 | ● | |
真皮方向盘 | - | |
多功能方向盘 | ● | |
双液晶屏组合仪表盘 | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | |
前排遮阳板(带化妆镜) | ● | |
定速巡航 | - | |
前排中央扶手 | ● | |
后排座椅三安全头枕(高度可调) | ● | |
后排座椅中间扶手 | ● | |
无钥匙进入系统 | ● | |
一键启动 | ● | |
自动空调 | ● | |
车内LED照明 | - | |
后备箱行李隔板 | ● | |
后备箱照明灯 | ● | |
车载充电线 | ● | |
后挡风玻璃除霜功能 | ● | |
车内空气过滤器(粉尘、花粉过滤) | ● | |
座椅 | ||
座椅材质 | 织物+皮质 | |
驾驶席座椅6向手动调节 | ● | |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | |
主副驾驶席座椅靠背置物袋 | - | |
后排座椅比例放倒 | ● | |
安全&防盗 | ||
ACE承载式车身结构 | ● | |
车门内置防侧撞保护杆 | ● | |
前/后防撞梁 | ● | |
主/副驾驶席安全气囊 | ● | |
前后排贯穿式侧安全气帘 | - | |
前排座椅三点式安全带 | ● | |
前排安全带未系提醒功能 | ● | |
后排座椅三点式安全带 | ● | |
VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | |
TPMS胎压报警系统 | ● | |
ABS防抱死制动系统 | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | |
BA制动辅助系统 | ● | |
HSA坡道辅助系统 | ● | |
ESS紧急刹车警示系统 | ● | |
泊车雷达 | ● | |
后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● | |
儿童安全门锁 | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | |
中央控制门锁 | ● | |
防盗报警系统 | ● | |
非全尺寸备胎 | ● | |
智能及影音娱乐系统 | ||
实时路况导航 | ● | |
百度Carlife | ● | |
8英寸DA智能屏互联系统 | ● | |
SVC音量随车速调节 | ● | |
12V电源接口(前排、后排、行李厢) | ● | |
蓝牙通讯系统 | ● | |
音响系统 | 4扬声器 | |
前排双USB接口 | ● | |
车载APP应用 | ● |
车型名称 | 电掣版 |
---|---|
价格 | 17.98万元(市场补贴后) |
整车参数 | ||
长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | |
轴距(mm) | 2610 | |
前/后轮距(mm) | 1535/1540 | |
轮胎规格 | 215/55R17 94V | |
最小转弯半径(m) | 5.6 | |
整备质量(kg) | 1606 | |
动力系统 | ||
电机型号 | TZ220XSBT1 | |
电机类型 | 永磁同步电机 | |
电池类型 | 三元锂离子电池 | |
驱动形式 | 前轮驱动 | |
变速器 | 单档定比减速器(中央减速器) | |
电机最大功率(kW) | 120 | |
电机最大扭矩(N·m) | 280 | |
工况条件下百公里耗电量(kW·h/100km) | 14.09 | |
储能装置总储电量(kWh) | 53.6 | |
交流慢充时间(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | |
直流快充时间(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | |
30分钟最高车速(km/h) | 120 | |
最高车速(km/h) | 140 | |
0-50km/h加速时间(s) | 4 | |
综合工况续航里程(km) | 401 | |
60km/h等速续航里程(km) | 532 | |
系统结构 | ||
变速箱系统 | 单档变速 | |
悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂 | |
悬架系统(后) | 扭力梁式非独立悬挂 | |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |
制动回路 | 交叉式双回路 | |
EPB 电子驻车制动系统 | ● | |
ABH 自动驻车系统 | ● | |
EPS电子助力转向系统 | ● | |
外观 | ||
自动大灯 | ● | |
卤素前大灯(带透镜) | ● | |
LED日间行车灯 | ● | |
前大灯自动延时熄灭(锁车后) | ● | |
卤素前雾灯 | ● | |
大灯高度调节(手动) | ● | |
后扰流板 | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | |
贯穿式组合尾灯 | ● | |
外后视镜带转向灯 | ● | |
外后视镜带加热功能 | ● | |
可开启式全景天窗 | ● | |
四门电动车窗 | ● | |
驾驶席车窗一键式升降 | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | |
内饰&舒适 | ||
SBW按键式电子换挡 | ● | |
真皮方向盘 | ● | |
多功能方向盘 | ● | |
双液晶屏组合仪表盘 | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | |
前排遮阳板(带化妆镜) | ●(带照明灯) | |
定速巡航 | ● | |
前排中央扶手 | ● | |
后排座椅三安全头枕(高度可调) | ● | |
后排座椅中间扶手 | ● | |
无钥匙进入系统 | ● | |
一键启动 | ● | |
自动空调 | ● | |
车内LED照明 | ● | |
后备箱行李隔板 | ● | |
后备箱照明灯 | ● | |
车载充电线 | ● | |
后挡风玻璃除霜功能 | ● | |
车内空气过滤器(粉尘、花粉过滤) | ● | |
座椅 | ||
座椅材质 | 皮质 | |
驾驶席座椅6向手动调节 | ● | |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | |
主副驾驶席座椅靠背置物袋 | ● | |
后排座椅比例放倒 | ● | 安全&防盗 |
ACE承载式车身结构 | ● | |
车门内置防侧撞保护杆 | ● | |
前/后防撞梁 | ● | |
主/副驾驶席安全气囊 | ● | |
前后排贯穿式侧安全气帘 | ● | |
前排座椅三点式安全带 | ● | |
前排安全带未系提醒功能 | ● | |
后排座椅三点式安全带 | ● | |
VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | |
TPMS胎压报警系统 | ● | |
ABS防抱死制动系统 | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | |
BA制动辅助系统 | ● | |
HSA坡道辅助系统 | ● | |
ESS紧急刹车警示系统 | ● | |
泊车雷达 | ● | |
后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● | |
儿童安全门锁 | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | |
中央控制门锁 | ● | |
防盗报警系统 | ● | |
非全尺寸备胎 | ● | |
智能及影音娱乐系统 | ||
实时路况导航 | ● | |
百度Carlife | ● | |
8英寸DA智能屏互联系统 | ● | |
SVC音量随车速调节 | ● | |
12V电源接口(前排、后排、行李厢) | ● | |
蓝牙通讯系统 | ● | |
音响系统 | 6扬声器 | |
前排双USB接口 | ● | |
车载APP应用 | ● |
最新资讯
LATEST NEWS

还没上市,
X-NV就被网友在梦中开去FUN肆了
参加X-NV征言活动,精美好礼拿到手软...

X-NV:
我就是你的理想型
东风Honda首款高品质电动SUV,驾驭未来新体验..

东风Honda首款纯电动汽车
X-NV激情试驾,率先体验未来出行生活!
时尚潮流、智能科技;充沛动力、越级空间;X-NV改变未来出行生活,带你开启全新驾驭体验...

X-NV高品质SUV
驾驭未来新体验
X-NV强势来袭,打造未来美好汽车生活,更懂你的时尚设计与科技配置...
经销商查询
DEALER LOCATOR
-
东风本田汽车鑫伯龙特约销售服务店
北京市丰台区西局西街298号
销售热线:010-51112288
售后热线:010-51112399
1
飞翼式家族前脸
贯穿式组合尾灯
可开启式全景天窗
皮质潮流内饰
高品质内饰
宽敞空间设计
全触控式自动空调
一键启动
宽敞后备箱
灵活多变的储物空间
预约试驾
Make an appointment