| 版 本 | 240 TURBO 致悦版 | 240TURBO 致境版 | 240TURBO 致雅版 | 240 TURBO 致雅黑爵士版 | 370 TURBO 尊雅版 | 370 TURBO 尊享版 | 370 TURBO 尊耀版 | 370 TURBO 尊耀黑爵士版 |
| 驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 官方指导价 | 24.68万元 | 25.68万元 | 26.88万元 | 27.18万元 | 27.98万元 | 29.38万元 | 32.68万元 | 32.98万元 |
| 车身颜色(*晶耀白需另付色漆定制费用) | ||||||||
| 整车参数 | ||||||||
| 长(mm)x宽(mm)x高(mm) | 4856x1942x1670 | 4856x1942x1675 | ||||||
| 轴距(mm) | 2820 | |||||||
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | |||||||
| 轮胎型号 | 245/55R19 103H | |||||||
| 整车整备质量(kg) | 1750 | 1765 | 1771 | 1771 | 1807 | 1874 | 1880 | 1880 |
| 动力系统 | ||||||||
| 发动机型式 | 1.5T缸内直喷涡轮增压发动机 | 2.0T缸内直喷涡轮增压发动机 | ||||||
| 总排量(mL) | 1498 | 1996 | ||||||
| 压缩比 | 10.3:1 | 9.8:1 | ||||||
| 发动机最大功率(kW/rpm) | 138/5600 | 192/6500 | ||||||
| 发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 243/2000-4500 | 370/2250-3500 | ||||||
| WLTC综合工况油耗(L/100km) | 7.69 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 8.73 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |
| 推荐燃油类型 | 92#及以上无铅汽油 | |||||||
| 排放标准 | 国VI | |||||||
| 系统结构 | ||||||||
| 变速箱系统 | G-Design Shift无级变速箱(CVT) | 9速自动变速箱(9AT) | ||||||
| 悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂(铝合金下控制臂+横向稳定杆) | |||||||
| 悬架系统(后) | 多连杆式独立悬挂(铝合金下控制臂+横向稳定杆) | |||||||
| SFRD频率响应减震系统 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| ADS全时自适应减震系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||||
| EPB电子驻车制动系统+ABH自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VGR速比可变 电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IDM多路况智能驾驶适应系统 | (运动/舒适/节能) | (雪地/运动/舒适/节能) | ||||||
| Real-Time AWD智能四驱系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 外观 | ||||||||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刀锋式全LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水晶质感LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED流动转向灯(前/后) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ACL主动转向照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度自动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯自动熄灭时间可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内灯光减光时间可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coupe Sport后扰流板(带LED高位刹车灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜带LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双曲率外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜亲水功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜记忆功能 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 外后视镜锁车自动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾外后视镜倒车联动功能 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 滑道式超大全景天窗(带遮阳帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排夹层隔音隔热车窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键升降式电动车窗 | 前排 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 |
| 钥匙遥控车窗/天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排车窗电动遮阳帘 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 静电式感应门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 坚固美观车顶行李架 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金运动轮毂(带谐振块静音技术) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高度可调遥控电动尾门 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾门带脚踢式感应开闭功能 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 尊贵90°开启后排车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应式前雨刮器 | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● |
| 隐藏式后挡天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰&舒适 | ||||||||
| 3幅多功能方向盘(可四向调节) | ● | ●手工头层牛皮 | ||||||
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高质感换挡把手 | ● | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | — | — | — | — |
| SBW按键式电子换挡 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 金属运动踏板 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 高级不锈钢材迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ● | ●ACC | ●ACC | ●ACC |
| 三温区独立控温自动空调(过滤粉尘和灰尘滤芯) | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带等离子空气净化) | ||
| 内外循环自动切换 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| B柱空调出风口(可调节角度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华大容量滑道式对开扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程发动机启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Idle Stop发动机节能自动启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ECON智能化绿色节能辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾遮阳板化妆镜带照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排置顶眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可调式防眩目内后视镜 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 车载ETC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Moon Light车内环绕氛围灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内LED照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED后备厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢行李隔板 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅 | ||||||||
| 高质感真皮¹座椅(运动造型+缝边设计) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾驶席座椅电动调节 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 | 12向(带腰部调节) | 12向(带腰部调节及记忆功能) | |
| 副驾驶席座椅电动调节 | 4向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
| 座椅加热功能 | — | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排/后排 | 前排/后排 |
| 前排座椅通风功能 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 主驾座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 副驾驶席后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 主/副驾驶席座椅靠背置物袋 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅扶手加杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一体化设计平坦后排地板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全&防盗 | ||||||||
| ACE承载式车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前二级缓冲结构铝合金防撞梁(带吸能盒设计) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后超高强度钢防撞梁(带吸能盒设计) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排贯穿式侧安全气帘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AHA敏捷操控辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS智能胎压报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESS紧急制动提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SDA直行驾驶辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HSA坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC斜坡控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RWC豪华广角后视摄像显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD平视显示系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 四门随速自动落锁系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能防盗启动锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda SENSING安全超感 | ||||||||
| ACC主动巡航控制系统(带LSF低速跟随功能) | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| CMBS碰撞缓解制动系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| FCW预碰撞警示系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| LKAS车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| RDM车道偏移抑制系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| LDW车道偏移预警系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| TSR交通标识智能识别系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| LWC盲点显示系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MVCS 360°全景影像系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| CTM后视动态提醒系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 高灵敏度泊车雷达 | — | 4个 | 8个 | 8个 | 4个 | 8个 | 8个 | 8个 |
| PA自动泊车辅助系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| AHB远近光智能切换系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Honda CONNECT3.0智导互联² | ||||||||
| 导航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机远程控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AI智能助理 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E-CALL紧急救援 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天气 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车家互联 | — | OP | ● | ● | OP | ● | ● | ● |
| 数字钥匙(手机蓝牙控制) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 语音助手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 在线娱乐 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点(流量则需要另行购买) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响及娱乐系统 | ||||||||
| 10.1英寸DA智能屏互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 百度CarLife互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙通讯系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TYPE-A接口/TYPE-C接口 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 9个 | 9个 |
| 前排12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高级环绕立体声影院音响系统 | 7扬声器 | 7扬声器 | 7扬声器 | 7扬声器 | 7扬声器 | 12扬声器 | 12扬声器 | 12扬声器 |
| SVC音量随车速调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ANC主动降噪系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整车高级NVH静音技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1. 主要接触面为真皮材质,部分为合成皮
说明: —无此配置 ● 标准配置 OP选配
2. Honda CONNECT3.0智导互联,使用细则详见官网