▍ 规格
▍ 关于规格
| 基本信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | S7 | 单位 | DHW6481Z1BEV | DHW6482Z2BEV | ||
| 1MOT-D | 1MOT-S | 1MOT | 2MOT | |||
| 整备质量 | 总质量 | kg | 2178 | 2191 | 2175 | 2305 |
| 前轴 | 1091 | 1100 | 1096 | 1215 | ||
| 后轴 | 1087 | 1091 | 1079 | 1090 | ||
| 最大允许 总质量 | 2775 | |||||
| 允许最大 轴载质量 | 前轴 | 1373 | ||||
| 允许最大 轴载质量 | 后轴 | 1402 | ||||
| 最大爬坡度 | 40% | 50% | ||||
| 驱动型式 | 后轮驱动 *¹ | 适时四轮驱动*² | ||||
*1:2WD 车型
*2:AWD 车型
| 驱动电机规格 | ||
|---|---|---|
| 项目 | DHW6481Z1BEV | DHW6482Z2BEV |
| 峰值功率 kW | 200 | 前:150/ 后:200 |
| 峰值转矩 N.m | 420 | 前:350/ 后:420 |
| 12V 蓄电池 | |
|---|---|
| 容量 | 36AH(5)/45AH(20) |
系统更新:
本车上安装的蓄电池是为系统更新车型特殊设计的。如果需要更换蓄电池,确保选择特定的专用型号 (N-55(S))。详情请咨询东风本田汽车特约销售服务店。
| 清洗液 | |
|---|---|
| 储液罐容积 | 1.5 L |
| 灯泡 | ||
|---|---|---|
| 前照灯(近光) | LED | |
| 前照灯(远光) | LED | |
| 前转向信号灯 | LED | |
| 位置灯 / 日间行车灯 | LED | |
| 主动转向照明灯 | LED | |
| 格栅灯 | LED | |
| 侧转向信号灯 | LED | |
| 制动灯 | LED | |
| 尾灯 | LED | |
| 后转向信号灯 | LED | |
| 倒车灯 | LED | |
| 后雾灯 | LED | |
| 高位制动灯 | LED | |
| 后牌照灯 | LED | |
| 徽标灯 | LED | |
| 车内照明灯 | 前阅读灯 | LED |
| 后阅读灯 | LED | |
| 行李箱区域灯 | LED | |
| 化妆镜灯 | LED | |
| 中央扶手箱灯 | LED | |
| 手套箱灯 | LED | |
| 脚灯 | LED | |
| 氛围灯 | LED | |
| 制动液 | |
|---|---|
| 规格 | DOT 3 或 DOT 4 制动液 |
| 变速器油 | ||
|---|---|---|
| 规格 | 东风本田 BEVF-Type2 | |
| 容量 | 更换 | 2WD 车型 0.79L |
| AWD 车型 0.765L*¹ 0.79L*² | ||
*1:前
*2:后
| 气温控制冷却液 | |
|---|---|
| 规格 | 东风本田纯正冷却液 |
| 比例 | 与蒸馏水 50/50 |
| 储液罐容积 | 0.36 L |
| 轮胎 | ||
|---|---|---|
| 常规 | 尺寸 | 265/55R19 109H*¹ 265/45R21 104V*² |
| 压力 | 请参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 车轮尺寸 | 常规 | 19 x 8 1/2J*¹ 21 x 9J*² |
*1:配备 19 英寸轮胎的车型
*2:配备 21 英寸轮胎的车型
| 悬架 | |
|---|---|
| 前 | 双叉臂悬挂 |
| 后 | 多连杆式悬架 |
| 项目 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 四轮定位参数 | 空载前轮定位参数 | 总前束 | -0.9 to 3.1mm |
| 车轮外倾角 | -0° 12′ | ||
| 主销后倾角 | 4° 32′ | ||
| 主销内倾角 | 7° 26′ | ||
| 空载后轮定位参数 | 总前束 | 1.4 to 4.4mm | |
| 车轮外倾角 | - 1° 0′ | ||
| 转向 | |
|---|---|
| 类型 | 齿轮齿条式电动助力转向器 |
| 制动 | ||
|---|---|---|
| 类型 | 电动助力式 | |
| 前 | 通风盘式 | |
| 后 | 通风盘式 | |
| 制动衬块厚度 | 前 | 9.4mm |
| 后 | 8.4mm | |
| 制动踏板自由行程 | 7.92 – 15.4mm | |
| 驻车 | 电子驻车制动系统 | |
| 尺寸 | 长 | 4750mm |
|---|---|---|
| 宽 | 1930mm | |
| 高 | 1625mm | |
| 轴距 | 2930mm | |
| 轮距 | 前 | 1641mm |
| 后 | 1654mm | |
以下部件不计入车辆尺寸:
- 车门后视镜(前车门上)
| 制造商设置的座椅纵向位置和座椅靠背角度状态(用于测量座垫深度) | ||
|---|---|---|
| 前排座椅 | 位置 | 距离最后方位置 30 mm |
| 座椅靠背角度 | 距离最前方位置 18.8 度 *¹ | |
| 后排座椅 | 座椅靠背角度 | 距离最前方锁止位置 9 阶*¹ |
*1:座椅靠背正常工作状态
欢迎您提出宝贵建议:
点击进入
← 在紧急情况下或车辆故障 识别代号 →