规格
■ 车辆规格
| 车型 | DHW7151FECSF | DHW7152FECSF | DHW7153FECSF | DHW7154FECSF | |||||
| LXI | LXI-H | EXILOW | EXI | EXIS | VTI | VTIS | |||
| 整备质量 | 总质量(kg) | 1315 | 1323 | 1352 | 1353 | 1370 | 1397 | 1398 | |
| 前轴(kg) | 814 | 819 | 840 | 840 | 851 | 861 | 861 | ||
| 后轴(kg) | 501 | 504 | 512 | 513 | 519 | 536 | 537 | ||
| 最大容许质量(kg) | 1740 | 1800 | |||||||
| 允许最大轴载质量 | 前轴(kg) | 945 | 975 | ||||||
| 后轴(kg) | 795 | 825 | |||||||
| 最大爬坡度 | 30% | ||||||||
| 驱动形式 | 前轮驱动 | ||||||||
提示
<< 可左右滑动查看 >>
■ 发动机规格
| 车型 | DHW7151FECSF | DHW7152FECSF、 DHW7153FECSF、 DHW7154FECSF、 |
| 类型 | 水冷直列四缸汽油发动机 | |
| 发动机型号 | L15C7 | L15C8 |
| 缸径× 冲程 (mm×mm) | 73×89.5 | |
| 排量 (mL) | 1498 | |
| 压缩比 | 10.3:1 | |
| 额定功率 (kW/ (r/min)) | 95/5500-6000 | 134/6000 |
| 最大净功率 (kW/ (r/min)) | 95/5500-6000 | 134/6000 |
| 最大扭矩 (Nm/ (r/min)) | 180/1700-4500 | 240/1700-4500 |
| 火花塞 | NGK DILKAR8P8SY | |
■ 燃油
| 燃油类型 | 无铅汽油,辛烷值 92 号或更高 |
| 燃油箱容量 | 47 L |
■ 清洗液
| 储液罐容量 | 1.5 L |
■ 蓄电池
| 容量 | 48AH (5) / 60AH (20) |
节能自动启停:
车辆上安装的蓄电池是专门设计的。
如果需要更换蓄电池,确保选择特定的专用型号 (LN2 EFB)。请向东风本田汽车特约销售服务店咨询细节。
■ 灯泡
| 前照灯(近光) | 55 W (H11) * LED * |
| 前照灯(远光) | 60 W (HB3) * LED * |
| 前雾灯* | LED |
| 位置灯/ 日间行车灯 | LED |
| 前转向信号灯 | 21 W ( 琥珀色) * LED * |
| 主动转向照明灯 * | LED |
| 侧转向信号灯 (车门后视镜)* | LED |
| 侧转向信号灯 (前翼子板)* | 5 W ( 琥珀色) |
| 制动灯 | LED |
| 后转向信号灯 | 21 W ( 琥珀色) |
| 倒车灯 | 16 W |
| 倒车灯 | LED |
| 后雾灯 | LED |
| 高位制动灯 | LED |
| 后牌照灯 | LED |
| 车内照明灯: 阅读灯 顶灯 前方环境灯* 中央扶手箱灯 * 行李箱灯 * 手套箱灯 * 脚灯* | LED LED LED LED LED LED LED |
■ 制动液
| 推荐 | DOT3 或 DOT4 制动液 |
■ 无级变速器油
| 推荐 | Honda HCF-2 变速器油 | |
| 容量 | 更换 | 2.7 L*1 3.7 L*2 |
*1: 带卤素型前照灯的车型
*2: 带 LED 前照灯的车型
■ 发动机机油
| 推荐 | 东风本田汽车推荐的发动机机油 0W-20, ACEA C2/C3/C5 0W-20,0W-30, 5W-30, | |
| 容量 | 更换 | 3.2 L |
| 包括滤清器一起更换 | 3.5 L | |
■ 发动机冷却液
| 推荐 | Honda All Season Antifreeze / Coolant Type 2 |
| 比例 | 与蒸馏水 50 / 50 |
| 容量 | 5.84 L *1 5.72 L *2 ( 与储液罐内剩下的 0.65 L 一起更换) |
*1: 带卤素型前照灯的车型
*2: 带 LED 前照灯的车型
■ 轮胎
| 常规 | 尺寸 | 215 / 55R16 93H *1 215 / 50R17 91V *2 |
| 压力 | 请参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 紧凑型备胎 | 尺寸 | T125 / 80D16 97M |
| 压力 | 请参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 车轮尺寸 | 常规 | 16 x 7J *1 17 x 7J *2 |
| 紧凑型备胎 | 16 x 4T |
*1: 16 英寸车轮车型
*2: 17 英寸车轮车型
■ 四轮定位参数
| 前束 | 前 | 1mm |
| 后 | IN 2mm | |
| 外倾 | 前 | -0°18′ |
| 后 | -1°12′ | |
| 后倾 | 前 | 5°18′ |
■ 悬架
| 前 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后 | 多连杆式独立悬架 |
■ 转向
| 类型 | 齿条与齿轮(电动助力) |
■ 制动
| 类型 | 助力式 |
| 前 | 通风盘式 |
| 后 | 实心盘式制动 |
| 制动衬块厚度 | 前 9.4 mm |
| 后 8.0 mm | |
| 制动踏板自由行程 | 2.7-8.0 mm |
| 制动 | 电子驻车制动系统 |
■ 尺寸
| 长(mm) | 4674 | |
| 宽(mm) | 1802 | |
| 高(mm) | 1415 | |
| 轴距(mm) | 2735 | |
| 轮距 | 前(mm) | 1547 |
| 后(mm) | 1575 | |
本车尺寸不包含以下部件:
• 车门后视镜(前车门上)
• 侧转向灯(前翼子板上)*
■ 制造商设置的座椅纵向位置和座椅靠背角度状态(用于测量座垫深度)
| 前排座椅 | 位置 | 距离最后方位置 30 mm |
| 座椅靠背角度 | 距离最前方锁止位置 6 阶(12 度)*1, *3 距离最前方位置*2, *3 20 度 |
*1: 带手动座椅的车型
*2: 带电动座椅的车型
*3: 座椅靠背正常工作状态
* 并非适用于所有车型
欢迎您提出宝贵建议:
点击进入