规格
■ 车辆规格
| 车型 | 单位 | DHW7158FSHEV | ||||
| GAMMA | BBTA | BETA+ | ALPHA | |||
| 整备质量 | 总质量 | kg | 1377 | 1392 | 1423 | 1424 |
| 前轴 | 849 | 854 | 868 | 870 | ||
| 后轴 | 528 | 538 | 555 | 554 | ||
| 最大允许总质量 | 1805 | |||||
| 允许最大轴载质量 | 前轴 | 974 | ||||
| 后轴 | 831 | |||||
| 最大爬坡度 | 40% | |||||
| 驱动形式 | 前轮驱动 | |||||
■ 发动机规格
| 类型 | 水冷直列式 4 缸 DOHC |
| 缸径 × 冲程 (mm×mm) | 73×89.5 |
| 排量 (mL) | 1498 |
| 压缩比 | 13.5:1 |
| 最大功率 (kW/(r/min)) | 80/6000 |
| 最大扭矩 (Nm/(r/min)) | 134/5000 |
| 火花塞 | NGK DILZKAR7C11H |
■ 燃油
| 燃油类型 | 辛烷值 92 号或更高的无铅汽油 |
| 燃油箱容量 | 40L |
■ 12V 蓄电池
| 容量 | 36AH(5)/45AH(20) |
■ 清洗液
| 储液罐容量 | 2.5L |
■ 灯泡
| 前照灯 | 近光 | LED |
| 远光 | LED | |
| 前雾灯 | 19W (H16)*1 LED*2 | |
| 前转向信号灯 | LED | |
| 位置灯/日间行车灯* | LED | |
| 侧转向信号灯 (车门后视镜上) | LED | |
| 制动灯 | LED | |
| 尾灯 | LED | |
| 后雾灯 | LED | |
| 后转向信号灯 | LED | |
| 倒车灯 | LED | |
| 高位制动灯 | LED | |
| 后牌照灯 | LED | |
| 车内照明灯 | 阅读灯 | LED |
| 顶灯 | LED | |
| 行李箱灯* | LED | |
| 饮料架灯* | LED | |
*1:未配备智能钥匙进入系统的车型
*2:配备智能钥匙进入系统的车型
* 并非适用于所有车型
■ 制动液
| 规格 | DOT 3 或 DOT 4 制动液 |
■ 变速器油
| 规格 | Honda ATF DW-1 | |
| 容量 | 更换 | 2.2L |
■ 发动机机油
| 推荐 | ·东风本田纯正机油 0W-20 ·API 保养 SM 或更高级 0W-20 ·ACEA A5/B5 0W-20 | |
| 容量 | 更换 | 3.1L |
| 包括滤清器 | 3.3L | |
■ 发动机冷却液
| 推荐 | 东风本田四季防冻液/冷却液类型 2 |
| 比例 | 与蒸馏水 50/50 |
| 容量 | 4.96 L (与储液罐内剩下的 0.52L 一起更换) |
■ 轮胎
| 常规 | 尺寸 | 215/55R16 93H 215/50R17 91V |
| 压力 | 请参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 紧凑型备胎 | 尺寸 | T125/80D16 97M T135/80D16 101M |
| 压力 | 请参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 车轮尺寸 | 常规 | 16 x 7J*1 17 x 7J*2 |
| 紧凑型备胎 | 16 x 4T |
有关轮胎尺寸和压力的信息,参见驾驶员门柱上的标签。
*1:配备 215/55R16 英寸车轮的车型
*2:配备 215/50R17 英寸车轮的车型
■ 悬架
| 前 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后 | 扭力梁式非独立悬挂 |
■ 四轮定位参数
| 项目 | 参数 | ||
| 四轮定位参数 | 空载前轮定位参数 | 总前束 车轮外倾角 主销后倾角 主销内倾角 | 0mm 0° 4° 59′ 12° 32′ |
| 空载后轮定位参数 | 总前束 | IN 2.5mm | |
| 车轮外倾角 | -1° 45′ | ||
■ 转向
| 类型 | 齿轮齿条式电动助力转向器 |
■ 制动
| 类型 | 助力式 | |
| 前 | 通风盘式 | |
| 后 | 实心盘式 | |
| 制动衬块厚度 | 前 | 9.4mm |
| 后 | 8.0mm | |
| 制动踏板自由行程 | 1 - 5mm | |
| 驻车 | 电子驻车制动 | |
■ 尺寸
| 长 | 4772mm | |
| 宽 | 1804mm | |
| 高 | 1509mm | |
| 轴距 | 2730mm | |
| 轮距 | 前 | 1520mm |
| 后 | 1512mm | |
本车尺寸不包含以下部件:
• 车门后视镜(前车门上)
■ 制造商设置的座椅纵向位置和座椅靠背角度状态(用于测量座垫深度)
| 前排座椅 | 位置 | 最后方位置 |
| 座椅靠背角度 | 距离最前方锁止位置 3 阶(6 度)*1 |
*1:座椅靠背正常工作状态
欢迎您提出宝贵建议:
点击进入