规格
■ 车辆规格
| 车型 | 单位 | DHW7105FSCSF | ||||
| EXI | EXI+ | VTI | VTI-S | |||
| 整备质量 | 总质量 | kg | 1282 | 1299 | 1308 | 1317 |
| 前轴 | 797 | 806 | 813 | 819 | ||
| 后轴 | 485 | 493 | 495 | 498 | ||
| 最大允许总质量 | 1702 | |||||
| 允许最大轴载质量 | 前轴 | 926 | ||||
| 后轴 | 776 | |||||
| 最大爬坡度 | 40 % | |||||
| 驱动形式 | 前轮驱动 | |||||
请参阅以下页面确定您的车辆是否配备汽油微粒滤清器。
→ 推荐的发动机机油
■ 发动机规格
| 类型 | 水冷直列 3 缸 DOHC |
| 缸径 x 冲程 (mm x mm) | 73 x 78.6 |
| 排量 (mL) | 988 |
| 压缩比 | 10.0:1 |
| 最大功率 (kW/(r/min)) | 90/5500 |
| 最大扭矩 (Nm/(r/min)) | 173/2000 - 4500 |
| 火花塞 | NGK ILZKAR8H8S |
■ 燃油
| 燃油类型 | 辛烷值 92 号或更高的无铅汽油 |
| 燃油箱容量 | 40L |
■ 蓄电池
| 容量 | 48AH (5)/60AH (20) |
自动启停:
本车上安装的蓄电池是专为配备发动机自动启停的车型而设计的。如果需要更换蓄电池,确保选择特定的专用型号 (LN2 EFB)。请向东风本田汽车特约销售服务店咨询更多细节。
■ 清洗液
| 储液罐容量 | 2.5L |
■ 灯泡
| 前照灯(近光) | 55W(H7)*1 LED*2 | |
| 前照灯(远光) | 60W (HB3)*1 LED*2 | |
| 前雾灯 | 19W(H16)*3 LED*4 | |
| 前转向信号灯 | LED | |
| 位置灯/日间行车灯 * | LED | |
| 侧转向信号灯(车门后视镜上) | LED | |
| 制动灯 | LED | |
| 尾灯 | LED | |
| 后雾灯 | LED | |
| 后转向信号灯 | LED | |
| 倒车灯 | LED | |
| 高位制动灯 | LED | |
| 后牌照灯 | LED | |
| 车内照明灯 | ||
| 阅读灯 | LED | |
| 顶灯 | LED | |
| 行李箱灯 | LED | |
| 饮料架灯 * | LED | |
*1: 配备 USB 音响系统的车型
*2: 配备智能屏互联系统的车型
*3: 未配备日间行车灯的车型
*4: 配备日间行车灯的车型
■ 制动液
| 规格 | DOT 3 或 DOT 4 制动液 |
■ 无级变速器油
| 规格 | Honda HCF-2 | |
| 容量 | 更换 | 3.4L |
■ 发动机机油
| 推荐 | 东风本田纯正发动机机油 0W-20 ACEA C2/C3 0W-30, 5W-30, 10W-30 | |
| 容量 | 更换 | 3.5L |
| 包括滤清器一起更换 | 3.8L | |
■ 发动机冷却液
| 规格 | 东风本田四季防冻剂/冷却液 Type 2 |
| 比例 | 与蒸馏水 50/50 |
| 容量 | 5.07L (与储液罐内剩下的 0.56L 一起更换) |
■ 轮胎
| 常规 | 尺寸 | 215/55R16 93H |
| 压力 | 参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 紧凑型备胎 | 尺寸 | T125/80D16 97M |
| 压力 | 参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 车轮尺寸 | 常规 | 16 x 7J |
| 紧凑型备胎 | 16 x 4T |
■ 悬架
| 前 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后 | 扭力梁式非独立悬架 |
■ 四轮定位参数
| 项目 | 参数 | ||
| 四轮定位参数 | 四轮定位参数 | 总前束 | 0mm |
| 车轮外倾角 | 0° 00 ’ | ||
| 主销后倾角 | 4° 59’ | ||
| 主销内倾角 | 12° 32’ | ||
| 空载后轮定位参数 | 总前束 | IN 2.5mm | |
| 车轮外倾角 | -1° 45’ | ||
■ 转向
| 类型 | 齿轮齿条式电动助力转向器 |
■ 制动
| 类型 | 电动助力式 | |
| 前 | 通风盘式 | |
| 后 | 实心盘式 | |
| 制动衬块厚度 | 前 | 9.4mm |
| 后 | 8.0mm | |
| 制动踏板自由行程 | 1-5mm | |
| 驻车 | 电子驻车制动 | |
■ 尺寸
| 长 | 4772mm | |
| 宽 | 1804mm | |
| 高 | 1509mm | |
| 轴距 | 2730mm | |
| 轮距 | 前 | 1520mm |
| 后 | 1512mm | |
以下部件不计入车辆尺寸:
• 车门后视镜(前车门上)
• 天线顶部(车顶上)*
■ 制造商设置的座椅纵向位置和座椅靠背角度状态(用于测量座垫深度)
| 前排座椅 | 位置 | 最后方位置 |
| 座椅靠背角度 | 距离最前方锁止位置 3 阶(6 度)*1 |
*1: 座椅靠背正常工作状态
* 并非适用于所有车型
欢迎您提出宝贵建议:
点击进入