规格
■ 车辆规格
| 车型 CR-V | DHW6461R5HEV | DHW6462R5HEV | DHW6461R6HEV | DHW6462R6HEV | |||||
| DELTA | GAMMA | BETA | H-BLK | ALPHA | BETA | H-BLK | ALPHA | ||
| 整车整备总质量 | 1620kg | 1641kg | 1653kg | 1663kg | 1674kg | 1714kg | 1722kg | 1732kg | |
| 最大允许总重量 | 2140kg | 2275kg | |||||||
| 允许最大轴载质量 | 前轴 | 1115kg | 1150kg | ||||||
| 后轴 | 1025kg | 1125kg | |||||||
| 最大爬坡度 | 40% | ||||||||
| 驱动型式 | 前轮驱动*1 | 四轮驱动*2 | |||||||
*1:2WD 车型
*2:4WD 车型
■ 发动机规格
| 类型 | 水冷直列四缸 DOHC |
| 发动机型号 | LFB12 |
| 缸径 × 冲程 (mm×mm) | 81.0×96.7 |
| 排量 (mL) | 1993 |
| 压缩比 | 13.5:1 |
| 最大功率(kW/(r/min)) | 107/6200 |
| 最大扭矩(Nm/(r/min)) | 175/3500 |
| 火花塞 | NGK DILZKAR7D11S |
■ 燃油
| 类型 | 无铅汽油,辛烷值 92 号或更高 |
| 燃油箱容量 | 53L |
■ 蓄电池
| 容量 | 36AH(5)/45AH(20) |
■ 清洗液
| 储液罐容量 | 2.5L |
■ 灯泡
| 前照灯(近光) | LED | |
| 前照灯(远光) | LED | |
| 前雾灯 | LED | |
| 前转向信号灯 | LED | |
| 位置灯/日间行车灯 | LED | |
| 主动转向照明灯* | LED | |
| 侧转向信号灯 (车门后视镜上) | LED | |
| 尾灯 | LED | |
| 制动灯/尾灯 | LED | |
| 后转向信号灯 | LED | |
| 倒车灯 | 16W | |
| 后雾灯 | LED | |
| 高位制动灯 | LED | |
| 后牌照灯 | LED | |
| 车内照明灯 | 阅读灯 | LED* 8W* |
| 顶灯 | LED* 8W* | |
| 环境灯 | LED | |
| 行李区照明灯 | LED | |
| 化妆镜灯 | 2W | |
| 手套箱灯* | 3.4W | |
| 中央扶手箱灯* | LED | |
| 车门内把手灯* | LED | |
| 脚部照明灯* | LED | |
* 并非适用于所有车型
■ 制动液
| 推荐 | DOT 3 或 DOT 4 制动液 |
■ 变速器油
| 推荐 | Honda ATF DW-1 | |
| 容量 | 更换 | 2.2L*1 2.4L*2 |
*1:2WD 车型
*2:AWD 车型
■ 发动机机油
| 建议 | 东风本田纯正机油 0W-20 ACEA A5/B5,API 保养 SM 或更高级 0W-20 | |
| 容量 | 更换 | 3.5 L |
| 包括滤清器一起更换 | 3.8 L | |
■ 后差速器油*
| 推荐 | Honda DPSF-II | |
| 容量 | 更换 | 1.2 L |
■ 发动机冷却液
| 推荐 | 东风本田四季冷却液/防冻液 Type2 |
| 比例 | 与蒸馏水 50/50 |
| 容量 | 5.52 L (与储液罐内剩下的 0.65 L 一起更换) |
■ 逆变器冷却液
| 推荐 | 东风本田四季冷却液/防冻液 Type2 |
■ 轮胎
| 常规 | 尺寸*1 | 235/60R18 103H 235/55R19 101Y |
| 压力 | 参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 车轮尺寸 | 常规 | 18 x 7 1/2J*2 19 x 7 1/2J*3 |
*1:驾驶员门柱上的轮胎信息标签上标有原始轮胎尺寸。
*2:配备 235/60R18 轮胎的车型
*3:配备 235/55R19 轮胎的车型
■ 悬架
| 前 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后 | 多连杆式独立悬架 |
■ 四轮定位参数
| 前束 | 前 | 2mm |
| 后 | 2.4mm | |
| 外倾 | 前 | -0°18′*1 -0°12′*2 |
| 后 | -1°30′*1 -1°12′*2 | |
| 后倾 | 前 | 5°12′*1 5°06′*2 |
*1: 2WD 车型
*2: 4WD 车型
■ 转向
| 类型 | 齿轮齿条式电动助力转向器 |
■ 制动
| 类型 | 助力式 | |
| 前 | 通风盘式 | |
| 后 | 实心盘式 | |
| 制动衬块厚度 | 前 | 10.4 mm |
| 后 | 8.4 mm | |
| 制动踏板自由行程 | 8.1 - 15.8 mm | |
| 驻车 | 电子驻车制动 | |
■ 车辆尺寸
| 长 | 4621mm | |
| 宽 | 1855mm | |
| 高 | 1679mm*1 1689mm*2 | |
| 轴距 | 2661mm*1 2660mm*2 | |
| 轮距 | 前 | 1601mm*1 1598mm*2 |
| 后 | 1617mm*1 1613mm*2 | |
以下部件不计入车辆外廓尺寸:
·车门后视镜(前车门上)
*1: 2WD 车型
*2: 4WD 车型
■ 制造商设置的座椅纵向位置和座椅靠背角度状态(用于测量座垫深度)
| 前排座椅 | 位置 | 距离最后方位置 30mm |
| 座椅靠背角度 | 距离最前方位置 20 度*1,*3 距离最前方锁止位置(8度)4 阶*2,*3 | |
| 后排座椅 | 座椅靠背角度 | 最前方锁止位置*3 |
*1:配备电动座椅的车型
*2:配备手动座椅的车型
*3:座椅靠背正常工作状态
欢迎您提出宝贵建议:
点击进入