规格
■ 车辆规格
| 车型 | DHW7152G2CSF | DHW7154G2CSF | DHW7156G3CSF | DHW7158G3CSF | |
| SPORT | SPO-SS | CRO-S | CRO-SS | ||
| 整备质量 | 总质量 | 1118kg | 1135kg | 1142kg | 1145kg |
| 前轴 | 711kg | 720kg | 720kg | 721kg | |
| 后轴 | 407kg | 415kg | 422kg | 424kg | |
| 最大容许质量 | 1610kg | ||||
| 允许最大轴载质量 | 前轴 | 880kg | |||
| 后轴 | 730kg | ||||
| 最大爬坡度 | 30% | ||||
| 驱动形式 | 前轮驱动 | ||||
■ 发动机规格
| 发动机型号 | 水冷直列四缸 DOHC |
| 缸径 x 冲程 | 73×89.5 (mm×mm) |
| 排量 | 1498 (mL) |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 最大净功率 | 91/6600 (kW/(r/min)) |
| 最大扭矩 | 145/4700(Nm/(r/min)) |
| 火花塞 | NGK DILZKAR7C11H |
| DENSO DXE22HCR11H |
■ 燃油
| 类型 | 辛烷值 92 号或更高的无铅汽油 |
| 燃油箱容量 | 40 L |
■ 蓄电池
| 容量 | 36AH(5)/45AH(20) |
■ 清洗液
| 储液罐容量 | 2.5 L |
■ 灯泡
| 前照灯(远光 / 近光) | LED |
| 位置灯 / 日间行车灯 | LED |
| 前转向信号灯 | LED |
| 前雾灯 | LED |
| 侧转向信号灯(车门后视镜) * | LED |
| 侧转向信号灯(前翼子板) * | 5 W ( 琥珀色) |
| 制动灯 / 尾灯 | LED |
| 后转向信号灯 | 21 W ( 琥珀色) |
| 倒车灯 | 16 W |
| 后雾灯 | LED |
| 后牌照灯 | LED |
| 高位制动灯 | LED |
| 车内照明灯 | |
| 阅读灯 | LED |
| 顶灯 | LED |
■ 制动液*
| 推荐 | DOT3 或 DOT4 制动液 |
* 并非适用于所有车型
■ 无级变速器油*
| 推荐 | Honda HCF-2 | |
| 容量 | 更换 | 2.8 L |
* 并非适用于所有车型
■ 发动机机油
| 推荐 | 东风本田发动机机油 #1.0 东风本田环保机油 东风本田纯正发动机机油 0W-20 ACEA C2/C3/C5 0W-20, 0W-30, 5W-30 | |
| 容量 | 更换 | 3.1 L |
| 包括滤清器 | ||
| 一起更换 | 3.3 L | |
■ 发动机冷却液
| 推荐 | 东风本田四季防冻剂 / 冷却液 Type 2 |
| 比例 | 与蒸馏水 50/50 |
| 容量 | 3.91 L ( 与储液罐内剩下的 0.42 L 一起更换) |
■ 轮胎
| 常规 | 尺寸 | 185/55R16 83H 185/60R16 86H |
| 压力 | 请参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 紧凑型备胎 | 尺寸 | T135/80D15 100M T135/90D15 100M |
| 压力 | 请参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 车轮尺寸 | 常规 | 16X6J |
| 紧凑型备胎 | 15X4T |
有关轮胎尺寸和压力的信息,参见驾驶员门柱上的标签。
■ 悬架
| 前 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后 | 扭力梁式非独立悬架 |
■ 转向
| 类型 | 齿轮齿条式电动助力转向器 |
■ 制动
| 类型 | 助力式 |
| 前 | 通风盘式 |
| 后 | 鼓式 |
| 制动衬块厚度 | 前 8.4mm |
| 后 3.5 mm | |
| 制动踏板自由行程 | 2.6-8.4mm |
| 制动 | 手刹 |
■ 尺寸
| 项目 | DHW7152G2CSF | DHW7154G2CSF | DHW7156G3CSF | DHW7158G3CSF | |
| SPORT | SPO-SS | CRO-S | CRO-SS | ||
| 长 | 4109mm | 4111mm | |||
| 宽 | 1694mm | 1725mm | |||
| 高 | 1537mm | 1567mm | |||
| 轴距 | 2530mm | 2531mm | |||
| 轮距 | 前 | 1485mm | 1496mm | ||
| 后 | 1473mm | 1484mm | |||
本车尺寸不包含以下部件:
• 车门后视镜(前车门上)
• 侧转向信号灯(前翼子板上)
■ 四轮定位参数
| 项目 | DHW7152G2CSF | DHW7154G2CSF | DHW7156G3CSF | DHW7158G3CSF | ||
| SPORT | SPO-SS | CRO-S | CRO-SS | |||
| 四轮定位参数 | 空载前轮定位参数 | 总前束 | IN 2mm | IN 2mm | ||
| 车轮外倾角 | -0° 20′ | -0° 23' | ||||
| 主销后倾角 | 4° 57′ | 4° 44′ | ||||
| 主销内倾角 | 12° 33′ | 12° 11′ | ||||
| 空载后轮定位参数 | 总前束 | IN 3mm | IN 2mm | |||
| 车轮外倾角 | -1° 45′ | -1° 45′ | ||||
■ 制造商设置的座椅纵向位置和座椅靠背角度状态(用于测量座垫深度)
| 前排座椅 | 位置 | 最后方位置 |
| 座椅靠背角度 | 距离最前方锁止位置 4 阶(8 度)*1 |
*1:座椅靠背正常工作状态
欢迎您提出宝贵建议:
点击进入