▍ 规格
▍ 关于规格
▍ ■ 车辆规格
| 车型 | 单位 | DHW7151FECSF | DHW7152FECSF | DHW7154FECSF | |||
| LXI | EXILOW | EXI | EXIS | VTIS | |||
| 整备质量 | 总质量 | kg | 1315 | 1356 | 1356 | 1370 | 1403 |
| 前轴 | 814 | 842 | 842 | 851 | 864 | ||
| 后轴 | 501 | 514 | 514 | 519 | 539 | ||
| 最大允许总质量 | 1740 | 1800 | |||||
| 允许最大轴载质量 | 前轴 | 945 | 975 | ||||
| 后轴 | 795 | 825 | |||||
| 最大爬坡度 | 30% | ||||||
| 驱动型式 | 前轮驱动 | ||||||
▍ ■ 发动机规格
| 车型 | DHW7151FECSF | DHW7152FECSF、DHW7154FECSF |
| 类型 | 水冷直列四缸汽油发动机 | |
| 缸径 × 冲程(mm×mm) | 73×89.5 | |
| 排量 (mL) | 1498 | |
| 压缩比 | 10.3:1 | |
| 最大净功率 (kW/ (r/min)) | 95/5500-6000 | 134/6000 |
| 最大扭矩 (Nm/ (r/min)) | 180/1700-4500 | 240/1700-4500 |
| 火花塞 | NGK | DILKAR8P8SY |
▍ ■ 燃油
| 燃油类型 | 无铅汽油,辛烷值 92 号或更高 |
| 燃油箱容量 | 47L |
▍ ■ 清洗液
| 储液罐容量 | 1.5L |
▍ ■ 蓄电池
| 容量 | 48AH(5)/60AH(20) |
| 自动起停: 车辆上安装的蓄电池是专门设计的。 如果需要更换蓄电池,确保选择特定的专用型号 (LN2 EFB)。请向东风本田汽车特约销售服务店咨询更多细节。 | |
▍ ■ 灯泡
| 前照灯(近光) | 55W (H11)* LED* | |
| 前照灯(远光) | 60W (HB3) * LED* | |
| 位置灯 / 日间行车灯 | LED | |
| 前转向信号灯 | 21W 琥珀色 (WY21W)* LED* | |
| 主动转向照明灯* | LED | |
| 侧转向信号灯(在车门后视镜上)* | LED | |
| 侧转向信号灯(在前翼子板上)* | 5W 琥珀色 (WY5W) | |
| 制动灯 | LED | |
| 后转向信号灯 | LED | |
| 倒车灯 | LED | |
| 尾灯 | LED | |
| 后雾灯 | LED | |
| 高位制动灯 | LED | |
| 后牌照灯 | LED | |
| 车内照明灯 | ||
| 阅读灯 | LED | |
| 顶灯 | LED | |
| 环境灯 * | LED | |
| 中央扶手箱灯 * | LED | |
| 行李箱灯 * | LED | |
| 手套箱灯 * | LED | |
| 脚灯* | LED | |
*并非适用于所有车型
▍ ■ 制动液
| 规格 | DOT 3 或 DOT 4 制动液 |
▍ ■ 无级变速器油
| 规格 | Honda HCF-2 | |
| 容量 | 更换 | 2.7L*¹ 3.5 L*² |
*1: 配备卤素前照灯的车型
*2: 配备 LED 前照灯的车型
▍ ■ 发动机机油
| 推荐 | 东风本田纯正发动机机油 0W-20 ACEA C2/C3/C5 0W-20, 0W-30, 5W-30 | |
| 容量 | 更换 | 3.2L |
| 包括滤清器一起更换 | 3.5L | |
▍ ■ 发动机冷却液
| 规格 | 东风本田四季防冻剂 / 冷却液 Type 2 |
| 比例 | 与蒸馏水 50/50 |
| 容量 | 5.84L *¹ 5.72L *² (与储液罐内剩下的 0.65L 一起更换) |
*1: 配备卤素型前照灯的车型
*2: 配备 LED 前照灯的车型
▍ ■ 轮胎
| 常规 | 尺寸 | 215/55R16 93H *¹ 215/50R17 91V *² 225/45R18 91V*³ |
| 压力 | 请参见驾驶员门柱上的标签 | |
| 车轮尺寸 | 常规 | 16 x 7J*¹ 17 x 7J*² 18 x 7 1/2J*³ |
*1: 配备 16 英寸车轮的车型
*2: 配备 17 英寸车轮的车型
*3:配备 18 英寸车轮的车型
有关轮胎尺寸和压力信息,请参见驾驶员门柱上的轮胎信息标签。
▍ ■ 悬架
| 前 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后 | 多连杆式独立悬架 |
▍ ■ 四轮定位参数
| 项目 | 参数 | ||
| 四轮定位参数 | 空载前轮定位参数 | 总前束 | IN1mm |
| 车轮外倾角 | -0° 18′ | ||
| 主销后倾角 | 5° 16′ | ||
| 主销内倾角 | 15° 00′ | ||
| 空载后轮定位参数 | 总前束 | IN2mm | |
| 车轮外倾角 | -1° 12′ | ||
▍ ■ 转向
| 类型 | 齿轮齿条式电动助力转向器 |
▍ ■ 制动
| 类型 | 电动助力式 | |
| 前 | 通风盘式 | |
| 后 | 实心盘式 | |
| 制动衬块厚度 | 前 | 9.4mm |
| 后 | 8mm | |
| 制动踏板自由行程 | 2.7 - 8.0mm | |
| 驻车 | 电子驻车制动系统 | |
▍ ■ 尺寸
| 项目 | DHW7151FECSF | DHW7152FECSF | DHW7154FECSF | ||
| LXI | EXILOW | EXI | EXIS | VTIS | |
| 长 (mm) | 4685 | ||||
| 宽 (mm) | 1802 | ||||
| 高 (mm) | 1415 | 1420 | |||
| 轴距 (mm) | 2735 | ||||
| 轮距 (mm) | 前 | 1547 | |||
| 后 | 1575 | ||||
本车尺寸不包含以下部件:
- 车门后视镜(前车门上)
- 侧转向灯(前翼子板上)*
▍ ■ 制造商设置的座椅纵向位置和座椅靠背角度状态(用于测量座垫深度)
| 前排座椅 | 位置 | 距离最后方位置 30 mm |
| 座椅靠背角度 | 距离最前方锁止位置 6 阶 (12 度)*¹,*³ 距离最前方位置 20 度 *²,*³ |
*1: 配备手动座椅的车型
*2: 配备电动座椅的车型
*3: 座椅靠背正常工作状态
欢迎您提出宝贵建议:
点击进入
← 紧急呼叫 (eCall) 识别代号 →